Цены
ОртодонтияТерапияЭндодонтияХирургияОртопедия
Ортодонтия. Исправление прикуса.
Консультация врача-ортодонта | БЕСПЛАТНО |
Слепок альгинатной массой | 1000 |
Расчёт диагностической модели | 2500 |
Изготовление диагностической модели (2шт.) | 2500 |
Наблюдение на этапе лечения | 5000 |
Лечение аномалий прикуса (исправление прикуса) | от 100 000 |
Фиксация одного брекета на материал NO MIX | 1800 |
Припасовка и наложение дуги | 500 |
Подвязывание дуги на один брекет | 400 |
Фиксация эластичной тяги (1 звено) | 500 |
Постановка пружины | 800 |
Изготовление проволочного ретейнера и его фиксация | 7500 |
Изготовление ретенционной каппы | 7500 |
Изготовление ортодонтической пластины с 2-мя кламмерами из импортной пластмассы | 20000 |
Изготовление 2-х челюстного аппарата, регуляторов, бионаторов и различных модификаций функциональных аппаратов | 30000 |
Позиционер | 15000 |
Цементировка ортодонтического кольца | 850 |
Снятие одного брекета | 500 |
Снятие одной лигатуры | 300 |
Клиническая коррекция аппарата | 1000 |
Ремонт ортодонтического аппарата (в лаборатории) | 2500 |
Активация ортодонтического аппарата | 1000 |
Припасовка и фиксация нёбного бюгеля | 1500 |
Исправление зубов системой INVISALIGN (без учета технической части) | от 70 000 |
Фотофиксация (1 снимок) | 250 |
Операция по установке ортодонтического имплантата | 11000 |
Снятие одноэтапного двухслойного оттиска (А-силикон) | 3250 |
Терапия. Лечение и пломбирование зубов.
Осмотр-консультация | БЕСПЛАТНО |
Анестезия: | |
---|---|
Аппликационная | 300 |
Инфильтрационная | 700 |
Проводниковая | 1000 |
Профилактическая чистка зубов (ультразвук EMS+Air Flow) 1 челюсть | 3000 |
Аппликация фторсодержащими препаратами 1 челюсть | 900 |
Аппликация APF-гелем (реминерализирующая терапия) 1 челюсть | 1800 |
Обработка зубов ультразвук EMS+Air Flow 1 зуб | 300 |
Полирование зуба, избирательное пришлифовывание 1 зуб | 300 |
Снятие гиперчувствительности эмали препаратом Fluocal 1 зуб | 90 |
Глубокое фторирование эмали, дентина герметизирующим ликвидом | 700 |
Герметизация фиссур 1 зуб | 3500 |
Отбеливание зубов по системе ZOOM 3 | 25000 |
Удаление старой пломбы из композита, цемента, амальгамы | 700 |
Полирование пломбы, покрытие светоотверждаемым лаком | 500 |
Временная пломба | 300 |
Наложение изолирующей светоотверждаемой прокладки | 800 |
Наложение лечебной минерализирующей прокладки | 800 |
Постановка пломбы из стеклоиномерного материала (Fuji GC) | 2500 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 7500 |
Эстетическая реконструкция зуба композитом (изменение формы, цвета, положения зуба) терапевтический винир | 12000 |
Реставрация зуба при клиновидных дефектах, эрозии эмали | 5000 |
Реставрация сильноразрушенной коронки зуба под ортопедическую коронку: | |
однокорневого | 3500 |
многокорневого | 4500 |
Эстетическая, функциональная реставрация сильно разрушенной коронки зуба: | |
однокорневого | 5000 |
многокорневого | 6000 |
Постановка пломбы световой полимеризации (Filtek Ultimate, P60) | |
поверхностный кариес, средний кариес | 3500 |
глубокий кариес | 6000 |
Применение штифтов: | |
Анкерный | 1400 |
Стекловолоконный | 2000 |
Шинирование 1 зуба стекловолокном (Fiber Splint) | 4000 |
Постановка украшения на 1 зуб (Skyce) | 3000 |
Девитализация пульпы зуба мышьяковистой пастой | 600 |
Распломбировка ранее запломбированного канала: | |
Цементом, резорцин-формалиновым методом | 1400 |
Пастой, гуттаперчей | 1200 |
Серебряными штифтами | 1000 |
Извлечение отломка инструмента из корневого канала | 1800 |
Извлечение штифта из канала | 1500 |
Извлечение штифтово-культевой вкладки | 1800 |
Формирование эндодонтического доступа через коронку: | |
Штампованную, пластмассовую | 1000 |
Цельнолитую, металлокерамическую | 1500 |
Пародонтальная повязка 1 зуб | 600 |
Инъекция антибиотиком 1 ин. | 1000 |
Лечебно-профилактические процедуры с применением терапевтического лазера «Оптодан» 1 процедура | 1000 |
Пародонтологическое лечение аппаратом “Вектор” две челюсти | 13200 |
Пародонтологическое лечение в области одного зуба аппаратом “Вектор” | 600 |
Оказание первой помощи при периодонтитах и пульпитах | 2100 |
Эндодонтия. Лечение и пломбирование каналов.
Лечение пульпита: | |
---|---|
Одноканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка канала | 450 |
Ультразвуковая обработка канала | 450 |
Пломбирование канала (гуттаперча) | 2700 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 3800 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Двухканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 900 |
Ультразвуковая обработка каналов | 700 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 4500 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 6000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Трёхканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 1100 |
Ультразвуковая обработка каналов | 800 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 6000 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 8000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Четырёхканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 1300 |
Ультразвуковая обработка каналов | 900 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 7000 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 9000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Лечение периодонтита: | |
Одноканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка канала | 450 |
Ультразвуковая обработка канала | 450 |
Временное пломбирование канала(Metapex,Calasept,Пульпосептин) | 1100 |
Пломбирование канала (гуттаперча) | 2700 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 3800 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Двухканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 900 |
Ультразвуковая обработка каналов | 700 |
Временное пломбирование каналов (Metapex,Calasept,Пульпосептин) | 1600 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 4500 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 3000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Трёхканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 1100 |
Ультразвуковая обработка каналов | 800 |
Временное пломбирование каналов (Metapex,Calasept,Пульпосептин) | 2000 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 6000 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 8000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Четырёхканальный зуб: | |
Механическая, медикаментозная обработка каналов | 1300 |
Ультразвуковая обработка каналов | 900 |
Временное пломбирование каналов (Metapex,Calasept,Пульпосептин) | 2200 |
Пломбирование каналов (гуттаперча) | 7000 |
Пломбирование канала термопластифицированной гуттаперчей (трехмерная конденсация) BeeFill | 9000 |
Временная пломба | 300 |
RVG снимок (до и после лечения – 2 штуки) | 900 |
Хирургия. Удаление зубов, установка имплантов.
Анестезия: | |
Аппликационная | 300 |
Инфильтрационная | 700 |
Проводниковая | 1000 |
Удаление: | |
молочного зуба | 1500 |
пародонтозного зуба | 2500 |
однокорневого | 3500 |
многокорневого | 4500 |
третьего моляра (зуб мудрости) | 6000 |
сложное удаление | 6500 |
ретинированных | 14000 |
дистопированных | 9000 |
экзостозов | 2500 |
Стоимость лечения альвеолита | 3000 |
Вскрытие абсцессов и периоститов, дренирование | 3500 |
Повязка при альвеолите | 1500 |
Наложение хирургических швов | 2000 |
Операция компактостеотомия | от 2000 |
Операция гингивэктомия | от 2500 |
Пластика уздечки | от 2500 |
Цистектомия с резекцией верхушки корня | 9000 |
Гемисекция | 4500 |
Лечение перикоронарита | 3000 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 2500 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 5000 |
Операция по подсадке костной ткани (без учёта материала) | 15000 |
Иссечение гипертрофированного межзубного сосочка | 1000 |
Имплантация: | |
Консультация хирурга-имплантолога (без учёта снимка) | 2000 |
операция по установке имплантата “Nobel Groovy” | 40000 |
операция по установке имплантата “Nobel Speedy Groovy” | 52000 |
операция по установке имплантата “Nobel Replace Select” | 35000 |
операция по установке имплантата “Nobel Conical Connection” | 45000 |
операция по установке имплантата “Nobel Active” | 52000 |
операция по установке имплантата “XI-TEC” | 32000 |
операция по установке ортодонтического имплантата | 11000 |
Имплантация по методу All-on-four с применением имплантатов “Nobel Speedy Groovy” (одна челюсть) | 300000 |
Имплантация по методу All-on-four с применением имплантатов Hi-Tec (одна челюсть) | 190000 |
Синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 40000 |
Расщепление альвеолярного гребня с подсадкой костной ткани | 33000 |
Ортопедия. Протезирование.
Полный или частичный съёмный протез (Акри-Фри)33000
Консультация стоматолога-ортопеда | БЕСПЛАТНО |
Анестезия: | |
Аппликационная | 300 |
Инфильтрационная | 700 |
Проводниковая | 1000 |
Вкладки восстановительные: | |
Керамическая вкладка «Empress» | 18000 |
Керамическая вкладка “IPS e. max Press” | 30000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» | 14000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 1 штифт | 15000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 2 штифта | 16000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 3 штифта | 17000 |
Вкладки культевые: | |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 1 штифт | 10000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 2 штифта | 11000 |
Керамерная вкладка «Belle Glass Kerr» 3 штифта | 12000 |
Цельнолитая КХС 1 штифт | 10000 |
Цельнолитая 2 штифта | 11000 |
Цельнолитая 3 штифта | 12000 |
Цельнолитая (золотосодержащий сплав) 1 штифт | 22000 |
Цельнолитая 2 штифта | 24000 |
Цельнолитая 3 штифта | 26000 |
Протезирование All-on-four (одна челюсть) | 170000-370000 |
Коронки и мостовидные протезы: | |
Коронка цельнолитая металлическая (кобальто-хромовый сплав) | 6000 |
Коронка металлокерамическая ( Ducera ) | 7500 |
Коронка металлокерамическая ( Ivoclar ) | 10500 |
Коронка металлокерамическая ( Ivoclar ) с плечевой массой | 13500 |
Коронка металлокерамическая (золотосодержащий сплав) | 29000 |
Коронка безметалловая на каркасе из диоксида циркония | 30000 |
Зуб металлокерамический на имплантат | 30000 |
Зуб безметалловой на каркасе из диоксида циркония на имплантат | 45000 |
Цельноциркониевая коронка Prettau | 18000 |
Коронка керамическая «IPS e.max Press» | 30000 |
Виниры: | |
Ультратонкие виниры без препарирования (люминиры) | 50000 |
Винир керамический «IPS e.max Press» | 30000 |
Винир на каркасе из диоксида циркония | 32000 |
Коронка временная композитная 1 ед. | 1000 |
Коронка временная (лаборатория) 1 ед. | 1600 |
Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 1000 |
Снятие литой, керамической, металлокерамической коронки | 1500 |
Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
Фиксация вкладки, коронки на постоянный цемент (Fuji 1) | 1000 |
Фиксация вкладки, коронки на цемент двойного отверждения | 1500 |
Реставрация скола керамической облицовки | 5000 |
Реставрация скола композитной облицовки | 4000 |
Изготовление диагностических моделей (2) | 3000 |
Каппа от бруксизма | 10000 |
Каппа спортивная | 18000 |
Съемное протезирование: | |
Полный или частичный съемный протез (IVOCLAR) | 28000 |
Полный съемный протез 1 челюсть | 18000 |
Армирование протеза металлической сеткой | 4000 |
Бюгельный протез | 60000 |
с МК 1 | + 18000 |
с аттачментами | + 8000 |
Микропротез (1-3 зуба) | 9000 |
Шинирующий протез | 65000 |
Съемный протез со стабилизацией на имплантатах с помощью фрезерованной балки | 250000 |
Ремонт и коррекция съемного протеза: | |
Ремонт 1-го перелома | 2000 |
Приварка 1-го зуба, 1-го кламмера | 1800 |
Перебазировка съемного протеза в клинике | 2000 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 3500 |
Как попасть на прием?
Позвоните по телефону +7 (495) 922-34-17 +7 (495) 961-43-55
Или оставьте заявку на сайте, мы свяжемся с вами